エンチャント・魔法
カイル
エンチャント | 風 | 火 | 光 | 地 |
ウィンドスラッシュ(風) | 3 | 1 | 1 | 1 |
スラストファング(風) | 12 | 4 | 5 | 4 |
ヴォルテックヒート(風) | 30 | 25 | 25 | 25 |
フレイムドライブ(火) | 2 | 3 | 2 | 2 |
バーンストライク(火) | 5 | 16 | 6 | 5 |
デルタレイ(光) | 2 | 2 | 5 | 2 |
ストーンザッパー(土) | 2 | 2 | 5 | 6 |
ロニ
エンチャント | 光 | 闇 | 土 | 水 |
ヒール | 1 | 1 | 2 | 2 |
デルタレイ(光) | 3 | 1 | 1 | 1 |
シャドウエッジ(闇) | 1 | 4 | 1 | 1 |
ストーンザッパー(土) | 3 | 3 | 5 | 1 |
アクアスパイク(水) | 3 | 3 | 1 | 5 |
プリズムスラッシャ(光) | 12 | 10 | 10 | 10 |
ネガティブゲイト(闇) | 13 | 15 | 13 | 13 |
ジューダス
エンチャント | 地 | 闇 | 風 | 光 |
ストーンザッパー(地) | - | - | - | - |
シャドウエッジ(闇) | 3 | 5 | 3 | 3 |
ウィンドスラッシュ(風) | 3 | 3 | 6 | 3 |
デルタレイ(光) | 3 | 3 | 4 | 7 |
エアプレッシャー(地) | 6 | 5 | 4 | 4 |
スラストファング(風) | 8 | 10 | 15 | 11 |
プリズムスラッシャ(光) | 10 | 14 | 12 | 20 |
ネガティブゲイト(闇) | 7 | 10 | 8 | 7 |
リアラ
エンチャント | 地 | 闇 | 風 | 光 |
ヒール | - | - | - | - |
リザレクション | 14 | 14 | 12 | 12 |
レイズデット | 8 | 8 | 6 | 6 |
アクアスパイク(水) | 2 | 2 | 2 | 2 |
ウィンドスラッシュ(風) | 5 | 5 | 5 | 5 |
フレムドライブ(火) | 4 | 4 | 4 | 4 |
ストーンザッパー(地) | - | - | - | - |
スプラッシュ(水) | 5 | 3 | 3 | 3 |
エアプレッシャー(地) | 4 | 9 | 6 | 4 |
バーンストライク(火) | 4 | 6 | 8 | 5 |
スラストファング(風) | 5 | 6 | 5 | 10 |
グランバニッシュ(地) | 15 | 19 | 14 | 14 |
インプレイスエンド(水) | 18 | 14 | 14 | 14 |
エンシェントノヴァ(火) | 17 | 17 | 20 | 16 |
フィアフルストーム(風) | 18 | 18 | 18 | 21 |