防具
鎧
名前 | 防 | 回 | T | 装備可能者 | 備考 |
レザーアーマー | 40 | 0 | 5 | カ・ロ・ジ | |
リングメイル | 50 | -2 | 3 | カ・ロ・ジ | |
スケイルメイル | 65 | 0 | 4 | カ・ロ・ジ | |
ラメラー | 75 | -4 | 2 | カ・ロ・ジ | |
チェインメイル | 90 | -3 | 7 | カ・ロ・ジ | |
ブリガンディ | 105 | 0 | 6 | カ・ロ・ジ | |
スプリントメイル | 110 | 0 | 4 | カ・ロ・ジ | |
ブレストプレート | 125 | 0 | -2 | カ・ロ・ジ | |
フィールドプレート | 135 | -5 | 5 | カ・ロ・ジ | |
プレートメイル | 140 | -6 | 0 | カ・ロ・ジ | |
バトルスーツ | 142 | 15 | 5 | カ・ロ・ジ | パワー |
グランドプレート | 155 | -10 | 5 | カ・ロ・ジ | |
ローブ | 30 | 0 | 8 | リ | |
エプロンドレス | 40 | -1 | 5 | リ | |
キルトアーマー | 75 | -2 | 3 | リ | |
キュロット | 85 | 0 | 5 | リ・ナ | |
ファンシードレス | 80 | -4 | 6 | リ・ナ | |
メッシュアーマー | 95 | -3 | 4 | リ・ナ | |
シースドレス | 105 | -4 | 7 | リ・ナ | |
ニットウェア | 115 | 0 | 8 | リ・ナ |
頭
名前 | 知 | 回 | T | 装備可能者 | 備考 |
レザーヘルム | 5 | 20 | 0 | カ・ロ・ジ | |
カスク | 8 | 25 | 3 | カ・ロ・ジ | |
サレット | 6 | 28 | 0 | カ・ロ・ジ | |
アーメット | 6 | 43 | 0 | カ・ロ・ジ | |
バシネット | 3 | 36 | 0 | カ・ロ・ジ | |
バルビュータ | -10 | 29 | 9 | カ・ロ・ジ | ティンバー |
メレーバシネット | 8 | 5 | 0 | カ・ロ・ジ | |
グレートヘルム | -5 | 62 | 0 | カ・ロ・ジ | |
フレージングカフス | 11 | 68 | 6 | カ・ロ・ジ | |
ノーブルサレット | 15 | 72 | 0 | カ・ロ・ジ | |
グランドヘルム | 10 | 75 | 2 | カ・ロ・ジ | |
ベレット | 7 | 14 | 0 | リ・ナ | |
クレスト | 9 | 19 | 5 | リ・ナ | |
ヴェール | 5 | 23 | 0 | リ・ナ | |
サークレット | 11 | 28 | 6 | リ・ナ | |
クラウン | 6 | 34 | 2 | リ・ナ | |
ティアラ | 6 | 40 | 2 | リ・ナ | |
ノーブルヴェール | 7 | 44 | 4 | リ・ナ | |
ブレスドリボン | 8 | 51 | 5 | リ・ナ | |
ゴシックサークレット | 13 | 58 | 7 | リ・ナ | |
グランドクラウン | 8 | 66 | 3 | リ・ナ |
腕
名前 | 防 | ダ | 攻 | 命 | 装備可能者 | 備考 |
グローブ | 3 | 70 | 0 | 0 | カ・ロ | |
ファブリックグローブ | 3 | 73 | 0 | 0 | カ・ロ | |
ガントレット | 3 | 75 | 0 | 0 | カ・ロ | |
アイアングローブ | 4 | 70 | 0 | 0 | カ・ロ | |
ミスリルグローブ | 5 | 64 | 0 | 0 | カ・ロ | |
ゴシックガントレット | 4 | 75 | 0 | 0 | カ・ロ | |
スターグローブ | 5 | 80 | 0 | 0 | カ・ロ | |
レアガントレット | 8 | 70 | 0 | 0 | カ・ロ | |
スクラマサクス | 3 | 70 | 10 | 10 | ジ | |
ボウナイフ | 4 | 75 | 15 | 5 | ジ | |
スティレット | 5 | 70 | 20 | 0 | ジ | |
マンゴーシュ | 5 | 65 | 30 | 0 | ジ | |
ミセリコルデ | 4 | 80 | 35 | 0 | ジ | |
バリーイングダガー | 6 | 65 | 40 | 10 | ジ | |
ソードブレイカー | 5 | 70 | 50 | 0 | ジ | |
チンクエディア | 4 | 75 | 60 | 5 | ジ | |
メイルブレイカー | 8 | 60 | 70 | 5 | ジ | |
キッチンミトン | 4 | 65 | 0 | 0 | リ・ナ | |
プリティミトン | 4 | 68 | 0 | 0 | リ・ナ | |
ラブリィミトン | 5 | 60 | 0 | 0 | リ・ナ | |
ゴールドブレスレッド | 3 | 69 | 0 | 0 | リ・ナ | |
ラピスアズリブレスレッド | 3 | 72 | 0 | 0 | リ・ナ | |
ダイヤモンドブレスレッド | 4 | 71 | 0 | 0 | リ・ナ | |
キューティーミトン | 6 | 64 | 0 | 0 | リ・ナ | |
ミスリルブレスレッド | 4 | 75 | 0 | 0 | リ・ナ | |
ホワイトグローブ | 8 | 71 | 0 | 0 | リ・ナ |