エンチャント・技
カイル
| エンチャント | ア | マ | ス | チ |
| 蒼破刃 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 散葉塵 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 空翔斬 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 爆炎剣 | 7 | 9 | 9 | 6 |
| 閃光衝 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| 牙連蒼破刃 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 空破絶風撃 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| 屠龍連撃破 | 10 | 12 | 9 | 9 |
| 疾空連殺剣 | 11 | 11 | 15 | 13 |
| 岩斬滅破陣 | 23 | 21 | 20 | 18 |
ロニ
| エンチャント | ア | マ | ス | チ |
| 双打鐘 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 雷神招(光) | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 放堕鐘 | 9 | 9 | 6 | 6 |
| 霜氷翔 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| 爆灰鐘 | 20 | 17 | 17 | 16 |
| 割破爆走撃 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 空破特攻弾 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| 戦吼爆破 | 13 | 12 | 13 | 13 |
| 神空割砕人 | 23 | 20 | 23 | 20 |
ジューダス
| エンチャント | ア | マ | ス | チ |
| 飛連斬 | - | - | - | - |
| 双連撃 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 幻影刃 | 7 | 10 | 7 | 6 |
| 月閃光 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| 千裂虚光閃 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 粉塵裂破衝 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| 崩龍斬光剣 | 12 | 14 | 18 | 12 |
| 魔人滅殺闇 | 10 | 10 | 24 | 24 |
リアラ
| エンチャント | ア | マ | ス | チ |
| 天翔弾 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 風神招 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 護法蓮 | 7 | 6 | 7 | 10 |
| 流蓮弾 | 10 | 7 | 13 | 7 |
ナナリー
| エンチャント | ア | マ | ス | チ |
| 烈火閃 | - | - | - | - |
| 牙連閃 | - | - | - | - |
| 扇氷閃 | - | - | - | - |
| 堕隔閃 | - | - | - | 13 |